CP905078 LiMnO₂ Lityum Poşet Pil
- Omnergy
- Çin
- 15 gün
- yılda 1 milyar
CP905078 Ultra ince, yüksek kapasiteli yumuşak paket pil | 10000mAh lityum-manganez pil, yalnızca 9 mm kalınlığında, IoT/tıbbi cihazlar için uygundur.
İnce Vücut, Güçlü Enerji
CP905078, çığır açan yüksek kapasiteli, tek kullanımlık lityum-manganez yumuşak paketli bir bataryadır ve ultra ince 9,0 mm profilde şaşırtıcı bir 10000 mAh kapasiteye ulaşmaktadır. Optimize edilmiş 50 mm'lik×78 mm'lik boyutlar, alan kullanımını ve enerji depolamayı mükemmel bir şekilde dengeleyerek, uzun süreli güç gerektiren kompakt cihazlar için en üstün güç çözümünü sunar.
Başlıca Avantajlar ve Özellikler
Ultra Yüksek Enerji Yoğunluğu: Ultra ince bir form faktöründe 10000 mAh kapasiteye ulaşarak, birim hacim başına enerji yoğunluğunda sektörde öncü konumdadır.
Uzun Ömürlü ve Kararlı Güç Kaynağı: Lityum-manganez kimyasal sistemi, son derece düşük kendi kendine deşarj oranıyla kararlı bir 3,0V voltaj platformu sağlayarak uzun vadeli güvenilirliği garanti eder.
Ultra İnce ve Esnek Tasarım: 9,0 mm inceliği ve yumuşak paket yapısı, sınırlı alanlara ve hafif eğimli kurulum gereksinimlerine uyum sağlar.
Geniş Çevresel Uyumluluk: -20°C'den itibaren çalışma aralığı.℃+60'a kadar℃Zorlu uygulama ortamlarının gereksinimlerini karşılıyor.
Güvenli ve Çevre Dostu: Sıvı elektrolit sızıntısı riski yok, RoHS çevre direktiflerine uygun.
İdeal Uygulama Alanları
Uzaktan IoT izleme ekipmanı ve sensör düğümleri
Taşınabilir tıbbi teşhis ve acil durum ekipmanları
Özel endüstriyel veri toplama ve kayıt cihazları
GPS takip cihazları ve uzun bekleme modundaki elektronik cihazlar
Akıllı güvenlik ve acil çağrı sistemleri
Teknik Özelliklere Genel Bakış
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Standart Akım | Maksimum Sürekli Akım | Maksimum Darbe Akımı | Maksimum Boyutlar | Elektrot Yapısı | Yaklaşık Ağırlık |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (G) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Laminasyon Yapısı | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Laminasyon Yapısı | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Laminasyon Yapısı | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Laminasyon Yapısı | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Sarmal Yapı | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0,25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Laminasyon Yapısı | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Sarmal Yapı | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Sarmal Yapı | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Laminasyon Yapısı | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Sarmal Yapı | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Sarmal Yapı | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Sarmal Yapı | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Sarmal Yapı | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Sarmal Yapı | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Sarmal Yapı | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Sarmal Yapı | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Sarmal Yapı | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Sarmal Yapı | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4,5*16,8*28,5 | Sarmal Yapı | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Sarmal Yapı | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Sarmal Yapı | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Sarmal Yapı | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Sarmal Yapı | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Sarmal Yapı | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Sarmal Yapı | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Sarmal Yapı | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Sarmal Yapı | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Sarmal Yapı | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Sarmal Yapı | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Sarmal Yapı | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Sarmal Yapı | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Sarmal Yapı | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Laminasyon Yapısı | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Sarmal Yapı | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Sarmal Yapı | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Sarmal Yapı | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Sarmal Yapı | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Sarmal Yapı | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Sarmal Yapı | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Sarmal Yapı | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Sarmal Yapı | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Sarmal Yapı | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Sarmal Yapı | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Sarmal Yapı | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Sarmal Yapı | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Sarmal Yapı | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10.5*52.5*52.5 | Sarmal Yapı | 50 |
Neden CP905078'i Seçmelisiniz?
CP905078, ultra ince pillerin performans sınırlarını yeniden tanımlayarak, yüksek kapasite ve ultra ince tasarım gibi görünüşte çelişkili talepleri mükemmel bir şekilde birleştiriyor. IoT cihazları ve taşınabilir tıbbi cihazlar gibi alanlarda son derece sınırlı alan ancak son derece yüksek pil ömrü gereksinimleri gibi temel sorun noktasına çözüm getirerek, birden fazla paralel pile veya hantal güç kaynağı çözümlerine ideal bir alternatif oluşturuyor.
Numuneler ve Teknik Çözümler Edinin
CP905078 bataryası için detaylı teknik özellikler, deşarj eğrisi verileri veya özelleştirilmiş çözümler için lütfen teknik ekibimizle iletişime geçin. Ürününüzün kalıcı bir güç avantajı elde etmesine yardımcı olmak için kapsamlı güç kaynağı tasarım desteği sağlıyoruz.








