CP305050 Li-MnO2 Lityum Poşet Pil
- Omnergy
- Çin
- 15 gün
- yılda 750 milyon
CP305050 lityum-polimer, poşet tipi piller askeri ve otomotiv uygulamalarında kullanılmaktadır ve oldukça popülerdir.
Drone'lar ve hobi cihazları gibi yüksek yük akımı gerektiren taşınabilir uygulamalar için.
Özellikler
CP305050 poşet tipi pil, metal sert bir kılıf yerine alüminyum plastik film tabakasıyla kaplanmış prizmatik bir pil türüdür. Sıradan kare pillere kıyasla daha hafiftir ve çeşitli boyut ve şekillerde kolayca üretilebilir. Poşet tipi pillerin avantajları arasında aynı ağırlıkta daha yüksek enerji yoğunluğu, daha yüksek deşarj oranları, geliştirilmiş güvenlik performansı ve daha düşük iç direnç bulunur. Bununla birlikte, üretimi daha zordur ve üretim sürecinde daha yüksek teknik standartlar gerektirir.
Poşet tipi lityum piller genellikle yarış motosikletlerinde, dronlarda, uzaktan kumandalı yarış arabalarında, akü takviye cihazlarında ve yüksek büyütme, patlayıcı güç ve anlık güçlü çıkış gerektiren her türlü uygulamada kullanılır.
Çin'deki toptancılar, tedarikçiler, üreticiler ve fabrikalar için özel poşet tipi lityum piller önemli bir odak noktasıdır. Bu sektördeki şirketler, çeşitli endüstrilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek kaliteli piller üretme konusunda uzmanlaşmış olup, güvenilir performans ve müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.
Teknik Parametreler
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Standart Akım | Maksimum Sürekli Akım | Maksimum Darbe Akımı | Maksimum Boyutlar | Elektrot Yapısı | Yaklaşık Ağırlık |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (G) | ||
| CP073040 | 3 | 90mAh | 1mA | 15mA | 30mA | 0.7*30*41 | Laminasyon Yapısı | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230mAh | 2mA | 100mA | 150mA | 0.7*60*45.5 | Laminasyon Yapısı | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120mAh | 1mA | 30mA | 50mA | 1.0*28.5*33.5 | Laminasyon Yapısı | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540mAh | 1mA | 100mA | 200mA | 1.15*47*52.5 | Laminasyon Yapısı | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 1.5*50*50 | Sarmal Yapı | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25mAh | 0,25mA | 3mA | 8mA | 2.1*6.5*19.5 | Laminasyon Yapısı | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 2.3*39*30 | Sarmal Yapı | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900mAh | 1mA | 500mA | 1000mA | 2.2*45.5*48 | Sarmal Yapı | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920mAh | 2mA | 50mA | 90mA | 2.2*46*42 | Laminasyon Yapısı | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200mAh | 5mA | 50mA | 100mA | 3.0*13.5*30.5 | Sarmal Yapı | 2 |
| CP302752 | 3 | 950mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 3.0*27*52 | Sarmal Yapı | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 3.0*27*75 | Sarmal Yapı | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350mAh | 5mA | 500mA | 1000mA | 3.0*35*55 | Sarmal Yapı | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800mAh | 5mA | 800mA | 1200mA | 3.1*50*51 | Sarmal Yapı | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 3.3*25*44 | Sarmal Yapı | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 3.9*30*47 | Sarmal Yapı | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 4.0*35*55 | Sarmal Yapı | 12 |
| CP431520 | 3 | 220mAh | 5mA | 200mA | 300mA | 4.3*15*20 | Sarmal Yapı | 2 |
| CP451728 | 3 | 400mAh | 10mA | 100mA | 200mA | 4,5*16,8*28,5 | Sarmal Yapı | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450mAh | 10mA | 100mA | 200mA | 5.0*16.8*28.5 | Sarmal Yapı | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 5.1*20*25 | Sarmal Yapı | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 5.2*20.5*30.5 | Sarmal Yapı | 5 |
| CP502425 | 3 | 600mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 5.2*25*26 | Sarmal Yapı | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 5.0*24*40.5 | Sarmal Yapı | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200mAh | 5mA | 800mAh | 1600mA | 5.2*24.5*95.5 | Sarmal Yapı | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000mAh | 10mA | 1000mA | 3000mA | 5.0*50*51 | Sarmal Yapı | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300mAh | 10mA | 1500mA | 3000mA | 5.2*51*61 | Sarmal Yapı | 30 |
| CP521728 | 3 | 500mAh | 10mA | 100mA | 200mA | 5.2*16.5*28.5 | Sarmal Yapı | 4 |
| CP551728 | 3 | 520mAh | 10mA | 100mA | 300mA | 5.5*16.8*28.5 | Sarmal Yapı | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 5.8*30*83 | Sarmal Yapı | 27 |
| CP601822 | 3 | 450mAh | 5mA | 200mA | 300 mA | 6.0*18*22 | Sarmal Yapı | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800mAh | 1mA | 300mA | 500 mA | 6.0*19*65 | Sarmal Yapı | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100mAh | 2mA | 16,5mA | 50 mA | 6.0*24*28.5 | Laminasyon Yapısı | 8 |
| CP602429 | 3 | 900mAh | 1mA | 300mA | 500 mA | 6.0*24*28.5 | Sarmal Yapı | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600mAh | 5mA | 400mAh | 800mA | 6.0*24*46 | Sarmal Yapı | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800mAh | 5mA | 800mAh | 1200mA | 6.7*32*35 | Sarmal Yapı | 13 |
| CP702030 | 3 | 900mAh | 1mA | 300mAh | 500mA | 7.0*20*30 | Sarmal Yapı | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600mAh | 10mA | 500mAh | 1000mA | 7.2*24*41 | Sarmal Yapı | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000mAh | 5mA | 500mAh | 1000mA | 7.2*25*47 | Sarmal Yapı | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100mAh | 5mA | 300mAh | 500mA | 7.0*25.5*28.5 | Sarmal Yapı | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800mAh | 5mA | 800mAh | 1200mA | 7.0*32*35 | Sarmal Yapı | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950mAh | 5mA | 1000mAh | 2500mA | 7.2*34*34 | Sarmal Yapı | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 9.2*30*83.5 | Sarmal Yapı | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000mAh | 10mA | 3000mA | 5000mA | 9.0*50*78 | Sarmal Yapı | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200mAh | 10mA | 1000mA | 2000 mA | 10.0*38*50 | Sarmal Yapı | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300mAh | 5mA | 1000mA | 1500 mA | 10.2*40.5*40.5 | Sarmal Yapı | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500mAh | 10mA | 1000mA | 1500 mA | 10.5*52.5*52.5 | Sarmal Yapı | 50 |
CP305050 Lityum Poşet Pilin Faydaları
Esnek tasarım, isteğe bağlı değişken şekil, kararlı akım, voltaj ve deşarj kapasitesi
Daha hafif ağırlık, yüksek hacimsel özgül enerji
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20°C-+60°C)
Düşük kendi kendine deşarj oranı: +20°C ortam sıcaklığında yıllık %1'den az.
CP305050 Lityum Poşet Pilin Başlıca Özellikleri
Uzun raf ömrü: 20°C'de kendi kendine deşarj oranı %1'den az.
Geniş sıcaklık aralığı: -20°C-+60°C
Hava geçirmez cam-metal sızdırmazlığı
IEC86-4 güvenlik standardına uygundur.
Yüksek ve kararlı çalışma voltajı
CP305050 Lityum Poşet Pilin Başlıca Uygulama Alanları
Aktif RFID etiketleri
Alarm ve güvenlik cihazları
Bellek yedekleme gücü
Profesyonel elektronik
Tıbbi
Gerçek zamanlı saat
Kablosuz Uzaktan Kumanda
Endüstriyel Alet
Banka kartı
ESL
Güvenlik Alarmı








