CP076045 3V 230mAh Ultra İnce Birincil Lityum Manganez Dioksit LiMnO2 Poşet Pil
- Omnergy
- Çin
- 15 gün
- yılda 750 milyon
Yüksek kapasiteli CP076045 3V 230mAh ultra ince birincil lityum manganez pil LiMnO2. 0,7 mm kağıt inceliğinde tasarım, ≤%2 kendi kendine deşarj oranı. Aktif RFID, GPS varlık takibi ve akıllı banka kartları için idealdir.
CP076045 3V 230mAh Ultra İnce Birincil Lityum Manganez Dioksit LiMnO2 Poşet Pil

0,7 mm Mimari Profil. 230 mAh Uzun Pil Ömrü. Ultra Düşük Düz Profilli Akıllı Teknoloji için Otomatik Deşarj.
Ultra ince IoT donanımları ve takip teknolojileri bileşen alanını küçültürken, geleneksel düğme piller kabul edilemez dikey kalınlık yaratıyor.CP076045 3V 230mAh Ultra İnce Birincil Lityum Pilİncecik bir tasarımla önemli bir kapasite sunan ideal mühendislik çözümünü sağlar.
Sadece ultra ince profiliyle0,7 mmve bir ağırlık2,6 gBu şarj edilemeyen katı hal pil, sağlam bir kapasiteye sahiptir.230mAhBu özellik, donanım mimarlarının şık ürün estetiğini değiştirmeden, uzun ömürlü bağımsız gücü doğrudan lamine akıllı kartlara, tıbbi sensörlere ve yüksek performanslı aktif izleme etiketlerine entegre etmelerini sağlar.
CP076045 3V 230mAh Poşet Bataryanın Teknik Özellikleri
| Endüstri Mühendisliği Parametresi | Sertifikalı Değer |
| Model Tanımı | CP076045 |
| Kimyasal Matris | Lityum Manganez Dioksit LiMnO2, Birincil |
| Nominal Gerilim | 3.0V |
| Nominal Kapasite | 230mAh |
| Fiziksel Boyutlar | 0,7 mm (Kalınlık) × 60,0 mm (Genişlik) × 45,5 mm (Yükseklik) |
| Net ağırlığı | 2,6 g |
| Yıllık Kendi Kendine Tahliye Oranı | Yılda ≤ %2 (Standart 20°C'de saklandığında) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C ila +60°C |
Birincil Lityum Poşet Pillerin Tam Yelpazesi
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Standart Akım | Maksimum Sürekli Akım | Maksimum Darbe Akımı | Maksimum Boyutlar | Elektrot Yapısı | Yaklaşık Ağırlık |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (G) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Lamine | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Lamine | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Lamine | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Lamine | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Sarmal | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0,25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Lamine | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Sarmal | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Sarmal | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Lamine | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Sarmal | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Sarmal | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Sarmal | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Sarmal | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Sarmal | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Sarmal | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Sarmal | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Sarmal | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Sarmal | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4,5*16,8*28,5 | Sarmal | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Sarmal | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Sarmal | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Sarmal | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Sarmal | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Sarmal | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Sarmal | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Sarmal | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Sarmal | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Sarmal | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Sarmal | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Sarmal | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Sarmal | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Sarmal | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Lamine | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Sarmal | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Sarmal | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Sarmal | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Sarmal | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Sarmal | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Sarmal | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Sarmal | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Sarmal | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Sarmal | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Sarmal | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Sarmal | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Sarmal | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Sarmal | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10.5*52.5*52.5 | Sarmal | 50 |
Temel Mühendislik Farklılaştırıcıları ve B2B Değeri
1. Yüksek Kapasiteli İnce Film Mimarisi (230mAh)
Çoğu ince film pil, düşük kalınlığı korumak için kapasiteden ödün verirken, CP076045, 230 mAh kapasite sağlamak için optimize edilmiş bir dahili kimyasal matris kullanır. Bu, aralıklı hücresel GPS koordinat iletimi veya sürekli aktif sensör takibi gibi güç yoğun işlemler için uzun bir çalışma süresi sağlar.
2. On Yıllık Raf Ömrü ( Yıllık Kendi Kendine Tahliye)
Yüksek saflıkta lityum kimyası ve üstün hermetik sızdırmazlık yapısı sayesinde, iç kimyasal bozulma yıllık %2'nin altında tutulmaktadır. Bu, nihai ürünlerin depo lojistiğinde veya derin uyku döngülerinde 10 yıla kadar beklemesine ve etkinleştirildiğinde tam performans hazırlığını korumasına olanak tanır.
3. Düz Gerilim Profili
Deşarj döngüsü boyunca istikrarlı bir 3V çıkış eğrisi sağlar. Bu, mikroişlemcilerin erken düşük pil uyarısı vermesini veya dijital bellek kayıtlarının çalışma sırasında veri bozulma hataları vermesini önler.
Hedeflenen Sektörlere Yönelik Dağıtımlar
Küresel tedarik yöneticileri ve elektronik donanım tasarımcıları, CP076045'i dört son derece uzmanlaşmış teknik alanda entegre ediyor:
Nesnelerin İnterneti (IoT), Lojistik ve Aktif Varlık Takibi
GPS Takip ve Konumlandırma Sistemleri:Düz lojistik etiketlerine, gizli varlık takip cihazlarına ve yüksek değerli kargo izleme plakalarına enerji sağlama.
Aktif RFID Etiketleri:Otomatik uzun menzilli envanter sensörlerine, gerçek zamanlı konum belirleme cihazlarına ve otomatik tedarik zinciri takip etiketlerine güç sağlar.
Finansal Teknoloji ve Güvenli Erişim Kontrolü
Akıllı Banka Kartları:Dinamik CVV ekranlarına veya dahili biyometrik kimlik doğrulamaya sahip, ISO standartlarına uygun yeni nesil kredi, banka veya kripto para birimi soğuk depolama donanım kartlarının içine sorunsuz bir şekilde lamine edilir.
Kablosuz Uzaktan Kumandalar:Düşük profilli güvenli tesis kontrol cihazlarına, endüstriyel otomasyon anahtarlıklarına ve şifrelenmiş donanım güvenlik anahtarlarına güç sağlar.
Taşınabilir Tıbbi Teknoloji ve Gelişmiş Altyapı
Tıbbi Makine ve Cihazlar:Giyilebilir klinik yamalara, esnek akıllı sıcaklık sensörlerine ve invaziv olmayan kişisel izleme levhalarına temiz enerji sağlar.
Taşınabilir Akıllı Ölçüm Cihazları:El tipi çevre ölçüm cihazlarına, taşınabilir akıllı gaz dedektörlerine ve endüstriyel ekranlı cihazlara güç sağlar.
Endüstriyel Sayaç Güç Kaynağı:Endüstriyel sınıf metrik değerlendirme sistemleri için dahili otonom güç kaynağı görevi görür.
Endüstriyel Veri Güvenliği ve Emniyet Sistemleri
Depolama ve Bellek Yedekleme Gücü:Otomatik kontrol bileşenlerindeki kritik yapılandırma kayıtları, kalıcı SRAM dosyaları ve kayıt tabloları için istikrarlı bir enerji yedekleme kaynağı görevi görür.
Güvenlik Alarmları:İnce cam kırılma uyarılarını, mikro giriş sensörlerini ve kablosuz akıllı tesis alarmlarını destekliyor.
Özel B2B Üretim ve Tedarik Hizmetleri
Hücrelerimizi yüksek hızlı otomatik üretim hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmek için gereken mühendislik esnekliğini sağlıyoruz.
Endüstriyel Montaj Doğrulama:Her üretim partisi, otomatik yerleştirme ve soğuk laminasyon sistemlerinizle kusursuz uyumluluk sağlamak için açık devre voltajı (OCV) hizalaması ve yapısal dikiş bütünlüğü açısından kontrol edilir.
Özel Sekme Yapılandırması:PCB ayak izinizle tam olarak eşleşen, özelleştirilmiş nikel terminal uzantıları, önceden takılmış yalıtımlı mikro teller veya yüzeye monte kablo uçları sunuyoruz.
Küresel Uyumluluk Sertifikalı:Tam sertifikalıBM38.3 (Güvenli Taşımacılık), RoHS ve CEBu yönergeler, nihai donanım ürününüzün uluslararası düzenleyici onay süreçlerini kolaylaştırır.
Toplu Matris Ambalajlama:Ürünler, kıtalararası nakliye sırasında düz bir şekilde kalmalarını ve hücreler arası temas riskini ortadan kaldıran, özel, antistatik plastik tepsilerde gönderilir.
Sıkça Sorulan Sorular
S1: CP076045 pil paketi şarj edilebilir mi?
A:Hayır. CP076045 birbirincil (tek kullanımlık) lityum manganez dioksit pilBu pil güvenli bir şekilde şarj edilemez. Bu pile zorla akım vermeye çalışmak, ultra ince bariyer tabakasına zarar vererek şişmeye, elektrolit sızıntısına veya kalıcı yapısal hasara neden olabilir.
S2: CP076045 pilinin CR2032 düğme pile göre başlıca yapısal avantajı nedir?
A:Standart bir CR2032 pil, 3,2 mm'lik sert bir kalınlığa sahiptir ve bu da onu akıllı banka kartları, takip etiketleri veya giyilebilir tıbbi yamalar gibi düz uygulamalar için çok hantal hale getirir. CP076045 ise dikey kalınlığı yalnızca şu kadar azaltır:0,7 mmyayılıyor230mAhDaha geniş ve düz bir alanda kapasite artışı sağlayarak tamamen düz ürün ayak izleri elde edilmesini mümkün kılar.
S3: Neden Aktif RFID ve akıllı kartlar için kendi kendine deşarj oranı kritik öneme sahip mi?
A:Akıllı banka kartları ve aktif RFID etiketleri gibi cihazlar, kullanım ömürlerinin %99'una kadarını ultra düşük mikroamperli uyku modlarında geçirir ve yalnızca milisaniyeler boyunca uyanarak kimlik doğrulama veya veri iletimi gerçekleştirir. %2'den düşük kendi kendine deşarj oranı, 230 mAh'lik nominal kapasitenin neredeyse tamamının, dahili olarak tükenmek yerine, on yıla kadar uzanan bir süre boyunca cihazın gerçek işlemleri için korunmasını sağlar.








