CP502440 LiMnO₂ Lityum Poşet Pil
- Omnergy
- Çin
- 15 gün
- yılda 750 milyon
CP502440 Pouch Pil, ağırlıklı olarak dijital, tıbbi ürünler, LEV ve ESS gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Lijia tarafından üretilen kese tipi pil, birçok iyi özelliğe sahip olup tercih edilmeye değerdir.
Şarj edilemeyen lityum pil türü, yüksek kaliteli, hafif ve yüksek kapasitelidir.
Özellikler
CP502440 poşet tipi pil, metal sert bir kasa yerine sıvı veya yarı katı lityum iyon pilin dış gövdesine alüminyum plastik film tabakası yerleştirilmiş prizmatik bir pil türüdür. Bu tasarım, poşet tipi pilin sıradan kare pillere kıyasla daha hafif olmasını ve çeşitli boyut ve şekillere kolayca uyarlanabilmesini sağlar. Poşet tipi pillerin avantajları arasında aynı ağırlıkta daha yüksek enerji yoğunluğu, daha yüksek deşarj hızı, gelişmiş güvenlik performansı ve daha düşük iç direnç bulunur. Bununla birlikte, üretimi daha zordur ve üretim tesisleri için teknik gereksinimler daha yüksektir.
Poşet tipi lityum piller, yarış motosikletlerinde, dronlarda, uzaktan kumandalı yarış arabalarında, akü takviye cihazlarında ve yüksek büyütme, patlayıcı güç ve anlık güçlü çıkış gerektiren diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çin'de birçok tedarikçi, üretici ve şirket, toptan satış için özel poşet tipi piller üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu fabrikalar, belirli performans ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Bu deneyimli üreticilerle ortaklık kurarak, işletmeler kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel pil çözümleri oluşturmak için gelişmiş teknolojiye ve güvenilir üretim yeteneklerine erişebilirler.
Teknik Parametreler
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Standart Akım | Maksimum Sürekli Akım | Maksimum Darbe Akımı | Maksimum Boyutlar | Elektrot Yapısı | Yaklaşık Ağırlık |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (G) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Laminasyon Yapısı | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Laminasyon Yapısı | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Laminasyon Yapısı | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Laminasyon Yapısı | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Sarmal Yapı | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0,25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Laminasyon Yapısı | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Sarmal Yapı | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Sarmal Yapı | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Laminasyon Yapısı | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Sarmal Yapı | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Sarmal Yapı | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Sarmal Yapı | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Sarmal Yapı | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Sarmal Yapı | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Sarmal Yapı | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Sarmal Yapı | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Sarmal Yapı | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Sarmal Yapı | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4,5*16,8*28,5 | Sarmal Yapı | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Sarmal Yapı | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Sarmal Yapı | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Sarmal Yapı | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Sarmal Yapı | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Sarmal Yapı | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Sarmal Yapı | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Sarmal Yapı | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Sarmal Yapı | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Sarmal Yapı | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Sarmal Yapı | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Sarmal Yapı | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Sarmal Yapı | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Sarmal Yapı | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Laminasyon Yapısı | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Sarmal Yapı | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Sarmal Yapı | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Sarmal Yapı | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Sarmal Yapı | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Sarmal Yapı | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Sarmal Yapı | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Sarmal Yapı | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Sarmal Yapı | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Sarmal Yapı | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Sarmal Yapı | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Sarmal Yapı | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Sarmal Yapı | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Sarmal Yapı | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10.5*52.5*52.5 | Sarmal Yapı | 50 |
CP502440 Lityum Poşet Pilin Faydaları
Esnek tasarım, isteğe bağlı değişken şekil, kararlı akım, voltaj ve deşarj kapasitesi
Daha hafif ağırlık, yüksek hacimsel özgül enerji
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20°C-+60°C)
Düşük kendi kendine deşarj oranı: +20°C ortam sıcaklığında yıllık %1'den az.
CP502440 Lityum Poşet Pilin Başlıca Özellikleri
Uzun raf ömrü: 20°C'de kendi kendine deşarj oranı %1'den az.
Geniş sıcaklık aralığı: -20°C-+60°C
Hava geçirmez cam-metal sızdırmazlığı
IEC86-4 güvenlik standardına uygundur.
Yüksek ve kararlı çalışma voltajı
CP502440 Lityum Poşet Pilin Başlıca Uygulama Alanları
Aktif RFID etiketleri
Alarm ve güvenlik cihazları
Bellek yedekleme gücü
Profesyonel elektronik
Tıbbi
Gerçek zamanlı saat
Kablosuz Uzaktan Kumanda
Endüstriyel Alet
Banka kartı
ESL
Güvenlik Alarmı








