CP1005050 3V 7500mAh Birincil Li-MnO2 Yumuşak Paket Pil Yüksek Kapasiteli Poşet Pil, İnce Profilli B2B IoT Donanımı için
- Omnergy
- Çin
- 15 gün
- yılda 1 milyar
CP1005050 3V 7500mAh birincil lityum poşet pil ile güvenilir, ince profilli güç elde edin. -40°C ila +60°C çalışma sıcaklığı ve ≤%2 yıllık kendi kendine deşarj özelliği sunar. GPS takip cihazları, IoT ve aktif RFID uygulamaları için idealdir.
CP1005050 3V 7500mAh Birincil Li-MnO2 Yumuşak Paket Batarya: İnce Profilli B2B IoT Donanımı için Yüksek Kapasiteli Poşet Pil

Ürün tasarımınız büyük enerji rezervleri gerektiriyorsa ancak geleneksel silindirik piller (D veya C piller gibi) çok hantal ve ağırsa,CP1005050 3V 7500mAh Lityum Manganez Dioksit (Li-MnO2) Yumuşak Paket Pilİhtiyaç duyduğunuz atılımı sağlıyor. Yüksek kapasiteyle dolu.7.500 mAhsadece ince ve düz bir şekilde10,5 mm kalınlıkve sadece ağırlığında50gBu batarya, uzun vadeli güçten ödün vermeden alansal verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
CP1005050'nin düz kese profili, donanım tasarımcılarının yüksek yoğunluklu enerjiyi modern, ultra ince endüstriyel takip cihazlarına, akıllı sayaçlara ve kritik telemetri ünitelerine doğrudan yerleştirmesine, gömmesine veya takmasına olanak tanır.
Ürün Teknik Özellikleri CP1005050 3V 7500mAh
| Parametre | Mühendislik Şartnamesi |
| Model | CP1005050 |
| Kimyasal Sistem | Lityum Manganez Dioksit Li-MnO2 |
| Nominal Gerilim | 3.0V |
| Nominal Kapasite | 7500 mAh (7,5 Ah) |
| Boyutlar (K × G × Y) | 10,5*52,5*52,5 mm (Maksimum kalınlık: 11,0 mm) |
| Ağırlık | Yaklaşık 50g |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C |
| Kendiliğinden Taburcu Oranı | Yılda ≤ %2 (oda sıcaklığında saklandığında) |
| Dış Ambalaj | Esnek Alüminyum Laminat Folyo Poşet |
CP Serisi Birincil Lityum-Manyoksiyum Oksit Yumuşak Paket Pillerin Tüm Yelpazesi
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Standart Akım | Maksimum Sürekli Akım | Maksimum Darbe Akımı | Maksimum Boyutlar | Elektrot Yapısı | Yaklaşık Ağırlık |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (G) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Lamine | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Lamine | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Lamine | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Lamine | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Sarmal | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0,25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Lamine | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Sarmal | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Sarmal | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Lamine | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Sarmal | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Sarmal | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Sarmal | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Sarmal | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Sarmal | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Sarmal | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Sarmal | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Sarmal | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Sarmal | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4,5*16,8*28,5 | Sarmal | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Sarmal | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Sarmal | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Sarmal | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Sarmal | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Sarmal | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Sarmal | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Sarmal | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Sarmal | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Sarmal | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Sarmal | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Sarmal | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Sarmal | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Sarmal | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Lamine | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Sarmal | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Sarmal | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Sarmal | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Sarmal | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Sarmal | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Sarmal | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Sarmal | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Sarmal | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Sarmal | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Sarmal | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Sarmal | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Sarmal | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Sarmal | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10.5*52.5*52.5 | Sarmal | 50 |
Kritik Mühendislik Avantajları
1. Şekil Özgürlüğü (10,5 mm İnce Profil)
Geleneksel çelik kutulu bataryalar, düz panel veya kare şekilli endüstriyel cihazların içindeki değerli iç hacmi israf eder. CP1005050, vakumla kapatılmış alüminyum laminat torba yapısıyla ölü alan israfını ortadan kaldırır. Sadece 10,5 mm kalınlığında olan bu batarya, PCB arka plakalarına düz bir şekilde monte edilir veya ince muhafazaların içine rahatça oturur.
2. Aşırı İklim Koşullarında Sıcaklıkta Hayatta Kalma(-40℃~+60℃(
Sıfırın altındaki sıcaklıklardaki kargo bölümlerinde soğuk zincir varlık takibinden, çöl sıcağında uzak açık hava telemetri istasyonlarına kadar, bu kese tipi pil, performans göstermek üzere kimyasal olarak optimize edilmiştir. Özel düşük viskoziteli organik elektroliti, 200°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda donmayı önler.-40℃ve termal bozulmayı veya gaz şişmesini önler.+60℃.
3. 10 Yıllık Görevlendirmelerde Düşük Kendi Kendine Terhis Oranı (Yıllık ≤ %2)
Uzun vadeli güvenilirlik için tasarlanan birincil LiMnO2 formülasyonumuzun kimyasal kararlılığı, inanılmaz derecede düşük yıllık kendi kendine deşarj oranını garanti eder. Cihazlarınız on yıldan fazla bir süre bekleme modunda kalabilir veya depoda saklanabilir ve tetiklendiğinde yine de tam güç sağlayabilir.
4. İçsel Yumuşak Paket Güvenliği
Aşırı fiziksel zorlama veya elektriksel kısa devre sırasında tehlikeli iç basınç biriktirebilen sert silindirik metal kutuların aksine, CP1005050'nin esnek folyo dış ambalajı doğal bir basınç tahliye deliği görevi görür. Torba, biriken gazları serbest bırakmak için yavaşça genişleyerek, patlayıcı gaz çıkışı veya kasa yırtılması riskini önemli ölçüde azaltır.
Başlıca B2B Uygulama Alanları
CP1005050, modern IoT ve endüstriyel sistemler için yüksek kapasiteli, ince profilli güç omurgası olarak tasarlanmıştır:
GPS Takip ve Varlık Konum Belirleme Sistemleri:Yüksek güç tüketimi gerektiren hücresel, NB-IoT ve uydu telemetri vericilerini, dayanıklı konteynerlerde ve araç takip cihazlarında çalıştırır.
Aktif RFID ve Akıllı Transponderler:Uzun mesafeler üzerinden iletim için gereken anlık, yüksek akım darbeleriyle birlikte yıllarca güvenilir bekleme gücü sağlar.
Kablosuz Uzaktan Kumandalar: Endüstriyel uzaktan kumanda arayüzleri ve uzun menzilli alıcı modülleri için yüksek kapasiteli, hafif güç kaynağı sağlar.
Tıbbi Ekipman ve Aletler:Ultra güvenilir birincil güç gerektiren, invaziv olmayan taşınabilir monitörleri, cilde takılan teşhis bantlarını ve acil tıbbi aletleri güvenli bir şekilde çalıştırır.
Güvenlik Alarmları ve Hırsızlık Önleme Sensörleri:Akıllı güvenlik merkezleri, duman sensörleri, cam kırılma dedektörleri ve elektronik kilitler için uzun ömürlü güç yedekleme çözümü.
Bellek Yedekleme ve RTC Güç Kaynağı: Endüstriyel PLC'lerde, dinamik bellek modüllerinde ve sunucularda geçici bellek kayıtlarını ve gerçek zamanlı saat sistemlerini yönetir.
Akıllı Bankacılık ve Dinamik Güvenlik Kartları:Düz tasarım, biyometrik ödeme kartı test donanımlarına ve yüksek güvenlikli dinamik CVV kimlik doğrulama panellerine sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Endüstriyel Metroloji ve Akıllı Sayaçlar:Su, gaz ve ısı akış sayaçlarını, izole edilmiş, zorlu yeraltı veya donmuş ortamlarda 10 yıldan fazla süreyle bakım gerektirmeden çalıştırmak üzere tasarlanmıştır.
Taşınabilir Akıllı Cihazlar: El tipi hava kalitesi ölçüm cihazları, saha test cihazları ve akıllı teşhis tarayıcıları için idealdir.
Özel OEM ve ODM Konfigürasyonları
Entegrasyon sürecinizi basitleştirmek için özel pil tasarımı konusunda uzmanlaştık:
Özel Terminaller:Kablo uçları, radyal PCB pimleri, lehimleme uçları veya standart B2B konektörleri (JST veya Molex gibi).
Çoklu Hücre Paketleri:Daha yüksek çalışma voltajı veya kapasite hedeflerini karşılamak için özel seri veya paralel paket mühendisliği.
Ağrısız Sertifikasyon:Üretim tesislerimiz, UN38.3, UL1642, RoHS ve IEC60086-4 sertifikalarına sahip hücreler sunarak, uluslararası ihracat ve nakliye uyumluluğunu sorunsuz bir şekilde sağlamaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
S1: CP1005050 birincil yumuşak paket bataryası şarj edilebilir mi?
A:Hayır. CP1005050, birincil (şarj edilemeyen) Lityum Manganez Dioksit kimyasına sahip bir pildir. Bu pili şarj etmeye çalışmak iç hasara, sızıntıya veya güvenlik tehlikelerine neden olabilir.
S2: Düz paket kimyası, LTE-M veya LoRa gibi tepe darbe akımlarını nasıl ele alıyor?
A:LiMnO2'miz Formülasyon, düşük iç direnci korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, modern kablosuz RF modüllerinin gerektirdiği periyodik yüksek akım darbelerini (birkaç yüz miliampere kadar) destekleyerek sinyal menzilini düşüren ciddi voltaj düşüşlerini önler.
S3: Bu yumuşak pil paketini çelik silindirik birincil pillerden daha güvenli kılan nedir?
A:Silindirik piller, sert metal bir kasa içinde iç basıncı hapseder; bu da termal kaçış senaryolarında şiddetli patlamalara yol açabilir. Aşırı zorlama altında, yumuşak paketli bir pil yavaşça şişer ve esnek dikişleri boyunca patlayıcı olmayan bir şekilde gaz tahliyesi yapar, böylece ürününüzün iç elektronik modüllerini fiziksel hasardan korur.








