CR2450PH Lityum Düğme Pil
- Omnergy
- Çin
- 15 gün
- yılda 750 milyon
Yüksek kapasiteli
Aynı modelin geleneksel pillerinden %10~%20 daha yüksek kapasite ve daha uzun hizmet ömrü.
Yüksek güç
Aynı modelin geleneksel pillerinden daha yüksek deşarj akımı, IoT cihazlarının iletişimini karşılar.
Mükemmel deşarj stabilitesi
Kararlı voltaj özellikleri, uzun bir süre boşalırken bile gerçekleştirilir.
Üstün depolama özellikleri
Eşsiz kapsülleme teknolojisi, yılda %2'den az olan düşük kendi kendine deşarj sağlar.
Şartname
Modeli | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Nominal Akım (mA) | Maksimum Sürekli Akım (mA) | Maksimum Artı Akım (mA) | Maksimum Boyut (mm) | Ağırlık (g) |
CR1620PH | 3 | 80 | 0.1 | 4 | 10 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
CR1632PH | 3 | 1 40 | 0.2 | 4 | 10 | Φ16.0X3.2 | 2.0 |
CR2016PH | 3 | 85 | 0.1 | 6 | 10 | Φ20.0X1.6 | 2.0 |
CR2025PH | 3 | 165 | 0.2 | 6 | 18 | Φ20.0X2.5 | 2.7 |
CR2032PH | 3 | 245 | 0.2 | 6 | 18 | Φ20.0X3.2 | 3.2 |
CR2050PH | 3 | 380 | 0.4 | 6 | 18 | Φ20.0X5.0 | 4.7 |
CR2430PH | 3 | 300 | 0.2 | 8 | 28 | Φ24.5X3.0 | 4.5 |
CR2450PH | 3 | 620 | 0.4 | 8 | 28 | Φ24.5X5.0 | 6.9 |
CR3032PH | 3 | 550 | 0.4 | 10 | 35 | Φ30.0X3.2 | 6.9 |
CR3832PH | 3 | 950 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38.0X3.2 | 11.5 |
CR2477PH | 3 | 1050 | 0.6 | 8 | 28 | Φ24.5X7.7 | 10.5 |
CR2450PH Lityum Düğme Hücrenin Özellikleri
Yüksek kapasiteli
Aynı modelin geleneksel pillerinden %10~%20 daha yüksek kapasite ve daha uzun hizmet ömrü.
Yüksek güç
Aynı modelin geleneksel pillerinden daha yüksek deşarj akımı, IoT cihazlarının iletişimini karşılar.
Mükemmel deşarj stabilitesi
Kararlı voltaj özellikleri, uzun bir süre boşalırken bile gerçekleştirilir.
Üstün depolama özellikleri
Eşsiz kapsülleme teknolojisi, yılda %2'den az olan düşük kendi kendine deşarj sağlar.