POS makinesi için CR2477 Düğme Piller
- Omnergy
- Yichang
CR Serisi Lityum Manganez Düğme Piller
Yüksek çalışma voltajı:
Nominal akü voltajı 3,0V
Deşarj performansı stabildir:
Pozitif elektrot olarak manganez dioksit, negatif elektrot olarak lityum, kararlı deşarj etkisi ile
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı:
-20~70 C aralığında çalışabilir.
Düşük kendi kendine deşarj oranı:
Yıllık kendi kendine deşarj oranı %2'yi geçmez.
POS makinesi için CR2477 Düğme Piller
Özellikler: CR2477 Nominal Deşarj akımı 0.6mA Nominal Gerilim 3V Nominal kapasite 1000(mAh) Sürekli standart yük 4.7(kΩ) Maksimum artı akım 25mA Çalışma sıcaklığı -20°C~70°C Ağırlık 10(G) UL Tanıma MH29853 |
CR2477 Pillerin Dahili
Özellikler
Yüksek çalışma voltajı:
Nominal akü voltajı 3,0V
Deşarj performansı stabildir:
Pozitif elektrot olarak manganez dioksit, negatif elektrot olarak lityum, kararlı deşarj etkisi ile
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı:
-20~70 C aralığında çalışabilir.
Düşük kendi kendine deşarj oranı:
Yıllık kendi kendine deşarj oranı %2'yi geçmez.
Ürün uygulaması
İnek Pedometre, Dizüstü Bilgisayar, POS makinesi, ESL, IOT, Araba uzaktan kumandası, Lastik göstergeleri
CR Serisinin Daha Fazla Ürünü Lityum-Manganez Düğme Hücresi
Modeli | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Nominal Akım (mA) | Maksimum Sürekli Akım (mA) | Maksimum Artı Akım (mA) | Maksimum Boyut (mm) | Ağırlık (g) |
CR927 | 3 | 28 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5X2,7 | 0,6 |
CR1025 | 3 | 30 | 0,1 | 2 | 5 | Φ10.0X2.5 | 0,7 |
CR1216 | 3 | 25 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12.5X1.6 | 0,7 |
CR1220 | 3 | 38 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12.5X2.0 | 0,8 |
CR1225 | 3 | 50 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,5 | 0,9 |
CR1616 | 3 | 50 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16.0X16 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 120 | 0,2 | 3 | 8 | Φ16.0X3.2 | 2.0 |
CR2016 | 3 | 80 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20.0X1.6 | 2.0 |
CR2020 | 3 | 120 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.2 |
CR2025 | 3 | 150 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 220 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20.0X3.2 | 3.2 |
CR2050 | 3 | 330 | 0,4 | 5 | 15 | Φ20.0X5.0 | 4.7 |
CR2320 | 3 | 130 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X2.0 | 3.0 |
CR2325 | 3 | 190 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X2.5 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 260 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4.0 |
CR2335 | 3 | 300 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X3.5 | 4.3 |
CR2354 | 3 | 560 | 0,4 | 6 | 20 | Φ23.0X5.4 | 6.9 |
CR2430 | 3 | 270 | 0,2 | 7 | 25 | Φ24.5X3.0 | 4.5 |
CR2440 | 3 | 480 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24.5X4.0 | 5.4 |
CR2450 | 3 | 600 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24.5X5.0 | 6.8 |
CR2477 | 3 | 1000 | 0,6 | 7 | 25 | Φ24.5X7.7 | 10.5 |
CR3032 | 3 | 500 | 0,4 | 10 | 30 | Φ30.0X3.2 | 6.8 |
CR3832C | 3 | 850 | 0,8 | 20 | 75 | Φ38.0X3.2 | 11.0 |
Önlemler
1. Pili mikrodalgaya veya kurutma makinesine koymayın.
2. Pili düşürmeyin, aşırı hasar vermeyin veya deforme etmeyin.
3. Kullanılmış pili yeni pil veya farklı türde pillerle karıştırmayın.
4. Pilin performansının bozulmasını, şişmesini veya akmasını önlemek için pili yüksek sıcaklık ve yüksek nemli yerlerde ve güneş ışığına maruz kalan yerlerde saklamayın.