CR2020T Lityum Düğme Pil
CR2020T Lityum Düğme Pil
- Omnergy
- Çin
- 15 gün
- yılda 750 milyon
Yüksek sıcaklık direnci
Mükemmel deşarj stabilitesi
Yüksek voltaj, yüksek enerji yoğunluğu
Üstün depolama özellikleri
Şartname
modeli | Nominal Gerilim M | Nominal Kapasite (mAh) | Nominal Akım (mA) | Maksimum Sürekli Akım (mA) | Maksimum Artı Akım (mA) | Maksimum Boyut (mm) | Ağırlık (g) |
CR1216T | 3 | 25 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2.5X2.5 | 0.7 |
CR1220T | 3 | 38 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12.5X2.0 | 0.8 |
CR1225T | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2.5X2.5 | 0.9 |
CR1616T | 3 | 50 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X1.6 | 1.2 |
CR1620T | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
CR1632T | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16.0X3.2 | 2.0 |
CR2016T | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0X1.6 | 2.0 |
CR2020T | 3 | 130 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.3 |
CR2025T | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.5 | 2.6 |
CR2032T | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X3.2 | 3.2 |
CR2320T | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0X2.0 | 3.0 |
CR2325T | 3 | 1 90 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0X2.5 | 3.3 |
CR2330T | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4.0 |
CR2335T | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4.3 |
CR2354T | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23.0X5.4 | 6.9 |
CR2430T | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24.5X3.0 | 4.5 |
CR2450T | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5X5.0 | 6.8 |
CR2477T | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24.5X5.0 | 10.5 |
CR3032T | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30.0X3.2 | 6.8 |
CR3832T | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38.0X3.2 | 11.0 |
CR2020T Lityum Düğme Hücrenin Özellikleri
Yüksek sıcaklık direnci
Mükemmel deşarj stabilitesi
Yüksek voltaj, yüksek enerji yoğunluğu
Üstün depolama özellikleri
CR2020T Lityum Düğme Hücre Uygulaması
Endüstri Kontrolü
Sever
Dış Mekan İzleme
Ürün Etiketi: